+86-15916242887
E2SP-F2F-5-1800 75Ω catv splitter 2-way
Electrical Specifications:TA=25℃, 0dBm, Z0=75Ω
| ITEM | MIN | TYP | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | 5~1800 | MHz | ||
| Impedance | 75 | Ω | ||
| Insertion Loss | ||||
| IN to OUT | 5~500 MHz | 3.5 | 4.0 | dB |
| 501~1218MHz | 4.0 | 4.5 | dB | |
| 1219~1800MHz | 4.5 | 5.0 | dB | |
| Return Loss | ||||
| IN / OUT | 5~1800 MHz | 15 | 18 | dB |
| Isolation | ||||
| OUT to OUT | 5~1800 MHz | 20 | 30 | dB |
| All Ports DC Block | 50 | V | ||










